어느 플랜을 고르셔도 기본 서비스 여덟 가지를 그대로 쓰실 수 있습니다.
참석 인원과 쿠폰, 포인트, 할인만 달라집니다.
KMA 멤버십 플랜은 준회원(연 200만 원)·정회원(490만 원)·이사단(1,000만 원)·회장단(1,700만 원)과 첫 이용 기업용 커넥트, 임원 개인용 개인조찬 플랜으로 나뉩니다.
아래는 2027년 신규 가입 기준 단일 정가입니다. 기존 회원사는 받는 혜택이 줄지 않고, 새로 생기는 혜택은 계약 기간 중에도 더해집니다.
요약이 아니라, 주요 항목을 모두 비교해 드립니다.
| 플랜별 차이만 모았습니다 | 준회원연 200만 | 정회원연 490만 | 이사단연 1,000만 | 회장단연 1,700만 |
|---|---|---|---|---|
| 가입 자격 | 100인 이하 기업 | 제한 없음 | 제한 없음 | 제한 없음 |
| 세미나·네트워크 | ||||
| 최고경영자조찬회 참석 (매월) | — | 2인 | 3인 | 4인 |
| 리더스포럼 참석 (매월) | 1인 | 3인 | 4인 | 5인 |
| └ 추가 참석 (포인트) | 조찬 250pt · 포럼 200pt | 조찬 250pt · 포럼 200pt | 조찬 250pt · 포럼 200pt | 조찬 250pt · 포럼 200pt |
| CEO 라운드테이블 (반기 개최) | — | 연 1회 | 반기 1회 | 전 회차 |
| 하계 최고경영자세미나 | — | 임직원 15% | 대표 50% | 대표 1인 무료 |
| 쿠폰·포인트·할인 | ||||
| 교육 쿠폰: 공개교육·경영자교육·이러닝 | 2장 + 웰컴 2장 | 8장 | 16장 | 24장 |
| └ 이러닝 수강권 (쿠폰 1장 = 5개) | 최대 20개 | 최대 40개 | 최대 80개 | 최대 120개 |
| 멤버십 포인트: 세미나 추가 참석·역량검사·노무·파트너십 | 400pt | 800pt + 웰컴 400 | 2,000pt + 웰컴 400 | 3,600pt + 웰컴 400 |
| 공개교육·이러닝 할인 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 경영자교육 | 회원사 가격 + 1일 1장 최대 2장 | 회원사 가격 + 1일 1장 최대 2장 | 회원사 가격 + 1일 1장 최대 2장 | 회원사 가격 + 1일 1장 최대 2장 |
| 진단·리포트 | ||||
| 임직원 역량검사 | 기본 연 1회 | 기본 + 심화 연 1회 | 기본 + 심화 + 팀단위 연 1회 | |
| 교육내역 리포트 (자사 데이터) | — | 기본 연 1회 | 기본 + 팀단위 연 1회 | |
| HR 인사이트 (분기 발행) | 제공 | |||
| HR 프리미엄 리포트 (연 1회) | 제공 | |||
| 플랫폼·홍보 | ||||
| stud.io / LXP | 100계정 / — | 무제한 / 체험 | 무제한 / 300계정 | 무제한 / 1,000계정+전담 |
| 파트너십 (광고) | 회원사 가격·포인트 | 회원사 가격·포인트 | 패키지 연 1회 무료 | 통합 패키지 연 1회 무료 |
| 전담 매니저 | — | 담당 PM | 담당 PM | 전담 매니저 |
임직원 100인 이하 기업 전용 플랜입니다. 직전 연도 고용보험 피보험자 수를 기준으로 하며, 대기업집단 계열사·자회사는 규모와 관계없이 정회원부터 가입하실 수 있습니다.
회원 기간에는 그대로 이용하실 수 있습니다. 갱신 시점에 협의해서 정회원 플랜으로 올려 드립니다.
탈회 후 1년이 지난 시점부터 가입하실 수 있습니다. 정회원 이상 플랜은 언제든 재가입 가능합니다.
교육 용역의 대가이므로 부가가치세가 면세됩니다. 계산서를 발행해 드리며, 사업 관련 비용(교육훈련비)으로 처리하실 수 있습니다.
연회비 성격이므로 부가가치세가 면세됩니다. 법인 명의·개인 명의 모두 계산서를 발행해 드립니다.
상향은 신청한 그날부터 적용되고, 남은 기간 회비는 일할 정산합니다.
담당 PM 상담으로 시작하시거나, 아래 양식을 내려받아 작성해 보내셔도 됩니다.
본 사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반할 경우 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률에 의해 형사처벌될 수 있습니다.