우리 회사와 업계 인사이트를 담은 리포트 세 종을 보내 드립니다.
KMA 리포트에는 우리 회사 학습 기록을 담은 교육내역 리포트, 시장 동향을 담은 HR 인사이트, 조건 비교를 담은 HR 프리미엄이 있습니다.
우리 회사 데이터와 시장 데이터를 필요한 때에 맞춰 보내 드립니다.
참여율과 인당 교육시간, 역량검사 추이를 회사 단위로 모은 연차 보고서입니다.
CES·BETT·ATD 등 글로벌 행사 현장과 국내 법 개정·트렌드를 담당자의 언어로 정리합니다. 연 4회 정규호와 특집 브리프로 발행합니다.
| 구분 | 정규호 (연 4회) | 특집(속보) 브리프 |
|---|---|---|
| 분량 | 12-16면 | 2-4면 |
| 시점 | 분기 1회·아래 캘린더 | 행사 직후 |
| 성격 | 디브리핑·실무 적용 | 현장 요약·먼저 알기 |
| 발행물 | 발행일 | 제목·특집 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 속보 브리프 ① | 1 / 15 | CES 2027 속보 · HR이 먼저 본 기술 5 | CES 1/6-9 |
| 속보 브리프 ② | 1 / 28 | BETT 2027 속보 · 교육의 다음 표준 | BETT 1/20-22 |
| 인사이트 1호 | 2 / 1 | 일하는 기술의 최전선 · CES·BETT 디브리핑 | 첫 호 |
| 인사이트 2호 | 4 / 5 | 2027 교육 설계도, 법 개정·연간 플래닝 | 법정교육 운영 설명회 연계 |
| 속보 브리프 ③ | 5 / 28 | ATD 2027 속보 · 보스턴에서 온 다섯 문장 | ATD 5월·보스턴 |
| 인사이트 특집 | 6 / 7 | 사람을 키우는 세계의 방법 · ATD 디브리핑 | ATD 디브리핑 특집호 |
| 인사이트 3호 | 8 / 2 | 하반기 노동법 개정 대응 | CTF 예고 |
| 인사이트 4호 | 10 / 4 | 2028 예산의 근거 · 예산 시즌 체크리스트 | 프리미엄 예고편 |
| HR 프리미엄 리포트 | 12월 초 | 일터의 숫자들: 보상·이탈·채용·복지·학습 | 연 1회 |
지금까지 발행한 리포트입니다. 회원사는 지난 호까지 자료실에서 모두 내려받으실 수 있습니다.
| 발행물 | 커넥트 | 준회원 | 정회원 | 이사단 · 회장단 |
|---|---|---|---|---|
| 교육내역 리포트연 1회 발행 | — | — | 기본 · 연 1회 | 기본 + 팀단위 · 연 1회 |
| HR 인사이트연 4회 + 특집·속보 | 1회 | 전 호 | ||
| HR 프리미엄 리포트연 1회·12월 | — | 제공 | 제공·My Position | 제공·My Position + 맞춤 분석 1회 |
멤버십 리포트 3종에 더해, 오랜 발행 역사를 가진 경영 간행물을 정회원 이상 플랜에 보내 드립니다.
본 사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반할 경우 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률에 의해 형사처벌될 수 있습니다.